- Sku:
- Predajca: VS Technology Corporation
Objektív VS Technology VS-MCA 4 až 75 mm
Skladem u dodavatele
Megapixelový makro objektív pre senzory 1/2" - 2/3", C-mount, ohniskovej vzdialenosti 4, 6,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75 mm.
Parametry
Ohnisková vzdialenosť | 4 až 75 mm mm |
Typ objektívu | S Pevným ohniskem |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 0.01 |
Minimálna veľkosť senzora | 1/2” |
Datový list
Datový list VS-MCA4 Datový list VS-MCA25 Datový list VS-MCA50 Datový list VS-MCA15 Datový list VS-MCA20 Datový list VS-MCA6.5 Datový list VS-MCA10 Datový list VS-MCA35 Datový list VS-MCA30 Datový list VS-MCA75Popis produktu
Séria makro objektívov odolných proti vibráciám
Rad VS-MCA je navrhnutý tak, aby ohnisko objektívom zostalo zamerané rovnako, bez ohľadu na vibrácie alebo šok. S pevnou clonou a mechanizmom so skrutkovým zámkom dokáže nielen poskytnúť obraz vysokej kvality, ale tiež ju udržať pri každom náraze.
Prehľad modelov
Model |
Ohnisková vzdialenosť (mm) |
Rozsah optického zväčšenia |
WD (mm) |
senzor veľkosti (max) |
VS-MCA4 | 4 | (∞) 0,01x - 0,04x | 403,2 - 92,7 | 1/2" |
VS-MCA6,5 | 6,5 | (∞) 0,01x - 0,06x | 656,0 - 98,0 | 1/2" |
VS-MCA10 | 10 | (∞) 0,02x - 0,15x | 504,1 - 59,9 | 1/2" |
VS-MCA15 | 15 | (∞) 0,03x - 0,3x | 490,7 - 40,3 | 2/3" |
VS-MCA20 | 20 | 0,04x - 0,4x | 516,8 - 50,7 | 2/3" |
VS-MCA25 | 25 | 0,05x - 0,5x | 514,6 - 55,6 | 2/3" |
VS-MCA30 | 30 | 0,06x - 0,45x | 513,5 - 80,1 | 2/3" |
VS-MCA35 | 35 | 0,26x - 0,65x | 163,9 - 83,1 | 2/3" |
VS-MCA50 | 50 | 0,8x - 0,48x | 633,6 - 128,7 | 2/3" |
VS-MCA75 | 75 | 0,14x - 0,62x | 562,9 - 153,8 | 2/3" |
Video
Video - Snadné utažení pomocí momentového klíče
Požádat o radu


Objektív VS Technology VS-MCA 4 až 75 mm
€40.000,95 EUR bez DPH