Preskočiť na informácie o produkte

Objektív VS Technology VS-LDA 4 až 70 mm

Skladem u dodavatele

Megapixelový makro objektív pre senzory 1/2" - 2/3", C-mount, ohniskovej vzdialenosti 4, 6,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 70 mm.

Parametry

Clonové číslo 2.1 - 4.5
Ohnisková vzdialenosť 4 - 75 mm mm
Typ objektívu Makro
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť 0.01
Minimálna veľkosť senzora 1/2"

Popis produktu

Séria VS-LDA vytvára snímky s nízkym zkreslením. Konštrukcia objektívu podporuje použitie širokého spektra zväčšení, WD a DOF.

Posun objektívu

výsledné slabé zkreslenie a menšie stínovanie u radu VS-LDA je dosiahnuť použitím väčšieho „posunutia“ čočka. Vďaka tomu môžu mať objektívy VS-LDA veľkú rozmanitosť WD a zväčšenie pri zachovaní vysoko kvalitného obrazu v celom zorném poli.

Základné vlastnosti objektívu:

  • Podpora senzorov 1/2 "- 2/3"
  • 10 modelov
  • Ohnisková vzdialenosť 4 - 75 mm
  • Nezkreslujúci
  • Snížený efekt stínování

Prehľad modelov

Model

Ohnisková vzdialenosť (mm)

Rozsah optického zväčšenia

WD (mm)

f/#

TV zkreslení

senzor veľkosti (max)

VS-LDA4 4 (∞) 0,01x - 0,04x 403,2 - 92,7 2,1 -0,23 % ~ -0,24 % 1/2"
VS-LDA6.5 6,5 (∞) 0,01x - 0,06x 653,2 - 95,2 2,3 0,16 % ~ -0,18 % 1/2"
VS-LDA10 10 (∞) 0,03x - 0,10x 330,2 - 91,0 2,3 - 2,4 0,03 % ~ -0,04 % 1/2"
VS-LDA15 15 (∞) 0,03x - 0,15x 489,2 - 88,9 2,1 - 2,2 -0,01 % ~ -0,09 % 2/3"
VS-LDA20 20 0,04x - 0,22x 510,3 - 86,6 2,1 - 2,3 -0,01 % ~ -0,17 % 2/3"
VS-LDA25 25 0,05x - 0,25x 508,2 - 100,2 2,1 - 2,6 0,06 % ~ -0,06 % 2/3"
VS-LDA30 35 0,08x - 0,23x 381,6 - 141,5 2,4 - 2,8 0,08 % ~ -0,06 % 2/3"
VS-LDA35 35 0,3x - 0,5x 142,9 - 96,1 2,5 - 2,9 0,02 % ~ 0,00 % 2/3"
VS-LDA50 50 0,1x - 0,25x 512,4 - 221,5 2,7 - 3,1 0,03 ~ 0,00 % 2/3"
VS-LDA70 70 0,15x - 0,35x 527,5 - 245,6 4,1 - 4,5 0,03 % ~ -0,01 % 2/3"

Zobraziť úplné podrobnosti

Objektív VS Technology VS-LDA 4 až 70 mm

€40.000,95 EUR bez DPH
 za 

Naposledy prezerané produkty