- Sku:
- Prodejce: VS Technology Corporation
Objektiv VS Technologie VS-LQL
Skladem u dodavatele
Megapixelový telecentrický objektív pre snímače 1", 2/3", C-mount.
Parametry
Clonové číslo | 13.9-13.0 |
Typ objektivu | Telecentrický |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 2.0 |
Minimální velikost senzoru | 2/3" |
Datový list
Datový list VS-THV2-110/S-LQL1 Datový list VS-TCH2-65-LQL1 Datový list VS-TCH2-65CO-LQL1 Datový list VS-THV1-110/S-LQL1 Datový list VS-THV2-110CO/S-LQL1 Datový list VS-TM10-55CO-LQL1 Datový list VS-TCH4-65CO-LQL1 Datový list VS-TCH4-65-LQL1 Datový list VS-THV1-110CO/S-LQL1Popis produktu
Telecentrické objektivy s elektronicky nastavitelným zaostřením
Základní vlastnosti:
- Řešení s rychlým zaostřením
- Nastavitelné zaostřování v rozsahu pracovní vzdálenosti
Přehled modelů
Model |
Optické zvětšení |
WD (mm) |
F/# |
Koaxiální osvětlení |
senzor velikosti (max.) |
VS-TCH2-65-LQL1 | 2x | 66,1-63,5 | 13,9-13,0 | ne | 2/3" |
VS-TCH2-65CO-LQL1 | 2x | 66,1-63.,5 | 13,9-13,0 | ano | 2/3" |
VS-TCH4-65-LQL1 | 45x | 65,3-64,7 | 18,1-16,8 | ne | 2/3" |
VS-TCH4-65CO-LQL1 | 4x | 65,3-64,7 | 18,1-16,8 | ano | 2/3" |
VS-THV1-110/S-LQL1 | 1x | 120,2-106,1 | 10,5-9,5 | ne | 1" |
VS-THV1-110CO/S-LQL1 | 1x | 120,2-106,1 | 10,5-9,5 | ano | 1" |
VS-THV2-110/S-LQL1 | 2x | 115,6-105,4 | 10,2-9,1 | ne | 1" |
VS-THV2-110CO/S-LQL1 | 2x | 115,6-105,4 | 10,2-9,1 | ano | 1" |
VS-TM10-55CO-LQL1 | 10x | 55,33-55,38 | 24,0-20,8 | ano | 2/3" |
Datové listy k objektivům jsou k dispozici na vyžádání.
Požádat o radu


Objektiv VS Technologie VS-LQL
€40.000,95 EUR bez DPH