- Sku:
- Vendor: VS Technology Corporation
Objektiv VS Technology SV-V 3,5 AŽ 100 MM
Skladem u dodavatele
Megapixelový objektiv pro senzor 1", 1/2", 2/3", C-mount, ohniskové vzdálenosti: 3,5; 4,5; 6; 8; 12; 16; 25; 35; 50; 75; 100 mm.
Parametry
Aperture number | 1.4~ |
Focal length | 3,5 až 100 mm mm |
Lens type | S Pevným ohniskem |
Minimum sensor size | 1/2" |
Datový list
Datový list SV-0813V Datový list SV-0614V Datový list SV-7527V Datový list SV-2514V Datový list SV-04514V "Datový list SV-3518V " Datový list SV-1214V Datový list SV-10035V Datový list SV-03514V Datový list SV-1614V Datový list SV-5018VProduct description
Standardní objektivy pro viditelné světlo s pevnou ohniskovou vzdáleností
S velkou rozmanitostí ohniskových vzdáleností, nastavitelnou clonou a ohniskem a podporou širokého rozsahu „extension tubes“ je řada SV-V praktickou kombinací pro využití ve standardních aplikacích automatizace výroby.
Základní vlastnosti:
- Podpora senzoru 1/2 " - 1"
- 11 dostupných modelů
- Rozsah ohnivých vzdáleností: 3,5 - 100 mm
Přehled modelů
Model |
Ohnisková vzdálenost (mm) |
FNO |
MOD bez zvětšovacího kroužku |
Úhel pohledu |
Mount |
Velikost senzoru (max.) |
SV-03514V | 3,5 | 1,4~(C) | 200~∞ | 77,8°x105,9° | C-Mount | 1/2" |
SV-04514V | 4,5 | 1,4~(C) | 200~∞ | 59,7°x79,9° | C-Mount | 1/2" |
SV-0614V | 6 | 1,4~(C) | 200~∞ | 43,4°x56,6° | C-Mount | 1/2" |
SV-0813V | 8 | 1,3~(C) | 200~∞ | 49,0°x57,2° | C-Mount | 2/3" |
SV-1214V | 12 | 1,4~(C) | 300~∞ | 21,9°x29,1° | C-Mount | 1/2" |
SV-1614V | 16 | 1,4~(C) | 400~∞ | 24,6°x28,9° | C-Mount | 2/3" |
SV-2514V | 25 | 1,4~(C) | 500~∞ | 16,1°x19,0° | C-Mount | 1" |
SV-3518V | 35 | 1,8~(C) | 300~∞ | 11,7°x13,8° | C-Mount | 2/3" |
SV-5018V | 50 | 1,8~(C) | 1000~∞ | 8,5°x10,0° | C-Mount | 2/3" |
SV-7527V | 75 | 2,7~(C) | 1000~∞ | 3,6°x4,7° | C-Mount | 1/2" |
SV-10035V | 100 | 3,8~(C) | 1000~∞ | 2,9°x3,8° | C-Mount | 1/2" |
Požádat o radu

Objektiv VS Technology SV-V 3,5 AŽ 100 MM
€40.000,95 EUR bez DPH